CRNA Program Requirements
GPA minimums, ICU experience requirements, CCRN policies, and application deadlines for 150+ accredited CRNA programs. Verify directly with each program before applying — requirements change annually
151 of 151 programs
| Program↑ | State↕ | Min GPA↕ | ICU Experience↕ | CCRN↕ | Deadline↕ | Days Left↕ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdventHealth University | FL | 3.2 (cumulative); science GPA 3.0+ | 2 years minimum | Not Required | June 1 | 3d left | Program Site |
| Albany Medical College | NY | 3.0 | 1 year minimum | Required | Rolling | Program Site | |
| Arkansas State University | AR | 3.0 | 1 year minimum | Highly Recommended | April 1 (early); July 1 (final) | Passed | Program Site |
| Atrium Health/UNC Charlotte | NC | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | June 10 (Aug interviews); September 10 (Nov interviews) | 12d left | Program Site |
| Augusta UniversityLEAP* | GA | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | October 10 | 134d left | Program Site |
| Barry University | FL | 3.2 | 1 year minimum | Required | November 1 | 156d left | Program Site |
| Baylor/USAGPAN | TX | 3.0 | 1 year minimum | Strongly Encouraged | June 1 | 3d left | Program Site |
| Bellarmine University | KY | 3.0 | 1 year minimum | Required | October 15 | 139d left | Program Site |
| Boston College | MA | 3.0 | 1 year minimum | Required | June 10 | 12d left | Program Site |
| Bryan College of Health Sciences | NE | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | August 1 | 64d left | Program Site |
| Carson Newman University | TN | 3.0 | 1 year minimum | Required | Rolling admissions after March 1; offers go out September 14 | 108d left | Program Site |
| Cedar Crest College | PA | 3.2 (undergraduate) | 1 year minimum | Required | May 1 (for following May start) | 337d left | Program Site |
| Charleston Area Medical Center (CAMC) | WV | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | December 15 | 200d left | Program Site |
| Clarkson College | NE | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | December 1 | 186d left | Program Site |
| Cleveland Clinic/Case Western Reserve UniversityLEAP | OH | 3.0 | 1 year minimum | Required | Rolling admissions | Program Site | |
| Columbia UniversityLEAP | NY | 3.0 | 1 year minimum | Highly Recommended | September 5 (verify current cycle) | 99d left | Program Site |
| DeSales University/St. Luke's University Health Network | PA | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | December 1 | 186d left | Program Site |
| Drexel University | PA | 3.2 (BSN and science GPA) | 2 years minimum (post-orientation) | Required | March 31, 2026 (Spring 2027 cohort) | Passed | Program Site |
| Duke University | NC | 3.0 | 1 year minimum | Strongly Encouraged | August 1 | 64d left | Program Site |
| Duquesne University | PA | 3.2 (BSN/MSN) | 2 years minimum in critical care | Not Required | March 27 | 302d left | Program Site |
| East Carolina University | NC | 3.0 | 1 year minimum | Preferred (not required) | August 31 (applications accepted January through August 31; interviews in Fall) | 94d left | Program Site |
| Edgewood University | WI | 3.0 | 1 year minimum (within past 2 years; U.S. experience only) | Encouraged (not required) | December 15 | 200d left | Program Site |
| Emory UniversityLEAP | GA | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | June 1 (priority); September 1 (final) | 3d left | Program Site |
| Fairfield University | CT | 3.3 (cumulative) | 1 year minimum | Required | May 15 (priority); July 1 (final) | Passed | Program Site |
| Florida Gulf Coast University (FGCU) | FL | 3.0 | 1 year minimum (Florida RN license required) | Not Required | July 31 | 63d left | Program Site |
| Florida International University | FL | 3.0 | 1 year minimum | Required | March 1, 2026 (Fall 2026) | Passed | Program Site |
| Florida State University | FL | 3.0 | 1 year minimum | Encouraged, not required | July 1 | 33d left | Program Site |
| Franciscan Healthcare School of Anesthesia | WI | 3.0 | 18 months minimum (24 months preferred; ICU, CCU, SICU, NICU accepted) | Strongly Encouraged (not required) | September 1 (May start) | 95d left | Program Site |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University | LA | 3.0 | 1 year minimum | Not Required (required for reapplicants) | June 15 | 17d left | Program Site |
| Geisinger/Bloomsburg University | PA | 3.2 | 1 year minimum | Not Required | February 1 | 248d left | Program Site |
| George Fox University | OR | 3.0 | 1 year minimum | Required | October 1 | 125d left | Program Site |
| Georgetown University | DC | 3.0 (cumulative and science) | 1 year minimum (2+ preferred) | Recommended | October 15, 2026 (final); September 1, 2026 (priority) | 95d left | Program Site |
| Goldfarb School of Nursing at Barnes-Jewish | MO | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | March 1 | 276d left | Program Site |
| Gonzaga University/Sacred Heart | WA | 3.2 cumulative (3.0 minimum; 3.2 required per program website) | 2 years RN experience; 1 year minimum full-time critical care (within last 5 years) | Recommended (not required) | September 1 | 95d left | Program Site |
| Hofstra/Northwell Graduate Program in Nurse Anesthesia | NY | 3.0 | 2 years minimum | Required | September 1 | 95d left | Program Site |
| Hunter-Bellevue School of Nursing Anesthesia Program (dual AGACNP degree) | NY | 3.5 minimum | 1 year minimum | Not Required | September 1 | 95d left | Program Site |
| Idaho State University | ID | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | January 15, 2027 (for August 2027 start) | 231d left | Program Site |
| Independence Health System/St. Vincent College | PA | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | January 15 | 231d left | Program Site |
| Integrated Anesthesia Associates/Central CT State | CT | 3.7 (cumulative); science GPA 3.3+ | 18 months minimum | Required | June 1 | 3d left | Program Site |
| Johns Hopkins University | MD | 3.0 (preferred 2 years ICU; 1 year minimum) | 1 year minimum (2 years preferred; Trauma ICU, CVICU, SICU preferred) | Required (at time of application) | Verify on website (May start; applications open June; interviews September-October) | Program Site | |
| Kaiser Permanente School of Anesthesia (CSUF) | CA | 3.2 (last 60 semester units) | 1 year minimum adult critical care (within last 2 years) | Required | August 31 | 94d left | Program Site |
| Keiser University/Wolford College | FL | 3.0 | 1 year minimum (current ICU experience required) | Not Required | Rolling until class is full | Program Site | |
| La Roche University | PA | 3.0 | 1 year minimum | Required | September 1 | 95d left | Program Site |
| La Salle University | PA | 3.2 (cumulative nursing degree) | 1 year minimum | Required (CCRN or CEN with score results) | January 15, 2026 (Spring 2027 priority); rolling until class fills | 231d left | Program Site |
| Lincoln Memorial University | TN | 3.0 | 1 year minimum | Preferred (not required) | Rolling; priority deadline September 15 (Spring cohort) | 109d left | Program Site |
| Loma Linda University | CA | 3.0 (cumulative and nursing coursework) | 1 year minimum (adult critical care preferred) | Preferred (not required) | July 1 | 33d left | Program Site |
| Louisiana State University Health | LA | 3.0 (avg accepted 3.51) | 1 year minimum | Not Required | June 1 | 3d left | Program Site |
| Loyola University of New Orleans (dual AGACNP option available) | LA | 3.0 | 1 year minimum | Required | December 15 | 200d left | Program Site |
| Marian University | IN | 3.0 | 1 year minimum | Required (score report required) | September 1 | 95d left | Program Site |
| Marquette University | WI | 3.0 | 1 year minimum | Required | January 15 | 231d left | Program Site |
| Mary Baldwin University | VA | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | December 15 | 200d left | Program Site |
| Mayo Clinic College of Medicine | MN | 3.25 (cumulative and science) | 2 years minimum | Required | June 1 | 3d left | Program Site |
| Medical University of South CarolinaLEAP | SC | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | April and July (two cycles) | 33d left | Program Site |
| Michigan State University | MI | 3.0 | 1 year minimum | Required (score report required) | June 1 | 3d left | Program Site |
| Middle Tennessee School of Anesthesia | TN | 3.0 (science GPA 3.0+; 3.5 science GPA for early interview) | 1 year minimum (2+ years for early interview) | Required (NEW requirement; also required for early interview) | Verify on website | Program Site | |
| Midwestern University | IL | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | Rolling; apply by August 1 | 64d left | Program Site |
| Millikin University/Decatur Memorial Hospital | IL | 3.0 | 1 year minimum (2+ preferred; no PACU/OR/ED accepted) | Required | January (interviews early April) | 247d left | Program Site |
| Minneapolis School of Anesthesia | MN | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | August 31 | 94d left | Program Site |
| Missouri State School of Anesthesia | MO | 3.0 (last 60 hours of undergrad) | 1 year minimum | Not Required | June 15 | 17d left | Program Site |
| Mount Marty University | SD | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | July 1 | 33d left | Program Site |
| Murray State University | KY | 3.0 | 1 year minimum | Recommended (not required) | October 1 | 125d left | Program Site |
| National University (Fresno) | CA | 3.0 cumulative; or 3.25 last 60 hours | 1 year minimum | Required (CCRN, CFRN, or CEN accepted) | July 31 | 63d left | Program Site |
| New Mexico State University | NM | 3.0 | 1 year minimum | Required | February 1 | 248d left | Program Site |
| Newman UniversityLEAP | KS | 3.0 | 1 year minimum | Preferred | August 31 | 94d left | Program Site |
| Northeastern University | MA | 3.2 minimum | 1 year minimum (2 preferred) | Required (score report required) | July 1 | 33d left | Program Site |
| Northwestern State University | LA | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | June 30 | 32d left | Program Site |
| Oakland University | MI | 3.0 (avg admitted 3.69) | 1 year minimum (avg admitted 2.86 years) | Required | June 15 (early); December 15 (standard) | 17d left | Program Site |
| Ohio State University | OH | 3.0 cumulative | 1 year minimum (within past 2 years; qualifying critical care setting) | Not Required (ACLS/PALS required by second semester) | September 16, 2026 (Autumn 2027 cohort; applications open August 3, 2026) | 110d left | Program Site |
| Ohio University/OhioHealth Grant Medical Center | OH | 3.2 minimum | 1 year minimum | Required | December 8 | 193d left | Program Site |
| Old Dominion University | VA | 3.0 | 1 year minimum | Required | July 15 | 47d left | Program Site |
| Oregon Health and Science University | OR | 3.0 (science GPA 3.0+ preferred) | 1 year minimum | Recommended (not required) | Application reopens August 2026 | 94d left | Program Site |
| Penn State University | PA | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | Sign up for interest list; admissions cycle opens Summer 2026 | Program Site | |
| Professional University Puerto Rico | PR | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | October 31 (priority); December 15 (final) | 155d left | Program Site |
| Rhode Island College/St. Joseph Hospital School of Nurse Anesthesia | RI | 3.0 (preferred; science GPA 3.0 preferred) | 1 year minimum in acute care setting | Not Required (PALS and ACLS required) | July 1 (applications accepted April 1 - July 1, 2026; interviews October 5, 2026) | 33d left | Program Site |
| Rocky Vista University | CO | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | January 29 (2026 deadline passed; verify next cycle) | 245d left | Program Site |
| Rosalind Franklin UniversityLEAP | IL | 3.0 (nursing, science, overall) | 1 year minimum (2 preferred) | Strongly Recommended | December 1, 2026 | 186d left | Program Site |
| Roseman University of Health Sciences | NV | 3.2 (overall); science GPA 3.5+ | 1 year minimum | Required | Rolling (contact program for current openings) | Program Site | |
| Rush UniversityLEAP | IL | 3.0 (avg admitted 3.56) | 1 year minimum (avg 2.8 years) | Highly Recommended | April 1, 2026 (final); December 30, 2025 (preferred) | Passed | Program Site |
| Rutgers University | NJ | 3.2 preferred | 1.5 years minimum | Required | August 15 | 78d left | Program Site |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | 2.75 cumulative minimum; science GPA 3.0 | 1 year minimum | Not Required | September 15 | 109d left | Program Site |
| Samford University | AL | 3.0 (reviews overall, last 60, and science GPA) | 1 year minimum (acute/critical care) | Not Required | May 1 | Passed | Program Site |
| Samuel Merritt University | CA | 3.25 (cumulative and science GPA) | 2 years minimum | Required | August 15 | 78d left | Program Site |
| South College | TN | 3.0 | 1 year minimum | Required | Rolling admissions | Program Site | |
| Southern Illinois University Edwardsville (SIUE) | IL | 3.5 cumulative minimum; science GPA 3.25 minimum | 1 year minimum | Not Required (highly recommended) | May 1 (for following May start) | Passed | Program Site |
| St. Elizabeth Health Center/Youngstown State University | OH | 3.0 (science GPA 3.0+ required) | 1 year minimum (2 preferred) | Required | July 31 (applications accepted May 1 - July 31; May start) | 63d left | Program Site |
| St. John Fisher University | NY | 3.0 minimum (3.3 preferred) | 1 year minimum | Recommended (not required) | April 1 | 307d left | Program Site |
| Texas Christian University | TX | 3.0 | 1 year minimum (2 years highly recommended) | Required | May 15, 2026 (for January 2027 cohort) | Passed | Program Site |
| Texas Wesleyan University | TX | 3.0 (overall or last 60 or science) | 1 year minimum | Encouraged for first-time; required for reapplicants | November 1 | 156d left | Program Site |
| Thomas Jefferson University | PA | 3.2 (BSN/MSN); science GPA 3.0 | 1 year minimum (2+ preferred) | Strongly Encouraged | December 5 (final) | 190d left | Program Site |
| UC Davis | CA | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | November 1 | 156d left | Program Site |
| Uniformed Services University (USUHS) | MD | 3.0 (cumulative only; conditional admissions not offered) | 1 year minimum | Strongly Recommended | March 31 (all prereqs must be complete) | 306d left | Program Site |
| Union University | TN | 3.0 (last 60 credit hours) | 1 year minimum (PACU, OR, ED not accepted) | Required (at time of application; must remain current through matriculation) | October 1 (priority); January 15 (final) — August start | 125d left | Program Site |
| University at Buffalo/SUNY | NY | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | August 15 | 78d left | Program Site |
| University Health Truman Medical Center | MO | 3.0 | 1 year minimum | Required | August 1 | 64d left | Program Site |
| University of Akron | OH | 3.0 | 1 year minimum | Required (score report required) | August 1 | 64d left | Program Site |
| University of Alabama BirminghamLEAP | AL | 3.0 | 1 year minimum | Strongly Recommended | May 1 | Passed | Program Site |
| University of ArizonaLEAP | AZ | 3.0 (science GPA 3.0+) | 1 year minimum (1800 hours minimum) | Required | September 15 (for June start) | 109d left | Program Site |
| University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) | AR | 3.0 cumulative; last 60 GPA 3.25+; science GPA 3.25+ | 1 year minimum | Required (score report required) | September 15 | 109d left | Program Site |
| University of CincinnatiLEAP | OH | 3.0 (science GPA 3.0+) | 1 year minimum | Required | August 15 (round 1); December 15 (round 2) | 78d left | Program Site |
| University of Detroit Mercy | MI | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | June 15 | 17d left | Program Site |
| University of Evansville | IN | 3.0 | 1 year minimum | Required | December 31 (for January start) | 216d left | Program Site |
| University of Illinois Chicago (UIC) | IL | 3.0 | 1 year minimum | Not Required (recommended) | November 1 | 156d left | Program Site |
| University of Iowa | IA | 3.0 | 1 year minimum (PACU, ER, OR also accepted) | Not Required | June 1 | 3d left | Program Site |
| University of Kansas Medical Center | KS | 3.0 | 1 year minimum (within past 2-3 years) | Required | May 15 (early); June 15 (final) | Passed | Program Site |
| University of Louisville | KY | 3.0 | 1 year minimum | Required | August 15 | 78d left | Program Site |
| University of Maryland | MD | 3.0 | 1 year minimum | Highly Recommended | November 3 (priority); July 1 (final) | 33d left | Program Site |
| University of Miami | FL | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | February 1 | 248d left | Program Site |
| University of Michigan Flint | MI | 3.0 (prerequisite courses and cumulative) | 1 year minimum (within last 5 years) | Not Required (strengthens application) | September 1 (early); February 1 (regular) | 95d left | Program Site |
| University of Minnesota | MN | 3.0 | 1 year minimum | Required | August 31 | 94d left | Program Site |
| University of Missouri Kansas City | MO | 3.0 | 1 year minimum | Required | August 1 | 64d left | Program Site |
| University of Mobile | AL | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | September 1 | 95d left | Program Site |
| University of Nevada Las Vegas (UNLV) | NV | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | March 1 | 276d left | Program Site |
| University of New England | ME | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | February 1 | 248d left | Program Site |
| University of North Carolina Greensboro (UNCG) | NC | 3.0 | 1 year minimum | Required (CCRN required before admission consideration) | September 15, 2026 (final); August 1, 2026 (priority) — Summer 2027 cohort | 64d left | Program Site |
| University of North Dakota | ND | 3.0 | 1 year minimum | Strongly Encouraged (not required) | July 15 | 47d left | Program Site |
| University of North Florida | FL | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | February 1 | 248d left | Program Site |
| University of Oklahoma Health Sciences | OK | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | June 15 | 17d left | Program Site |
| University of Pennsylvania | PA | 3.0 (3.2+ competitive) | 2 years minimum (full-time equivalent) | Strongly Encouraged | November 2 (historically) — Note: accreditation deferred June 2026, verify status before applying | 157d left | Program Site |
| University of Pittsburgh | PA | 3.0 (BSN) | 1 year within past 5 years | Not Required | December 1 (priority); March 1 (final) | 186d left | Program Site |
| University of Puerto Rico | PR | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | October 31 (early decision); December 15 (final) | 155d left | Program Site |
| University of Rochester (dual AGACNP degree) | NY | 3.0 | 1 year minimum | Required | August 31 | 94d left | Program Site |
| University of Scranton | PA | 3.0 | 1 year minimum (within past 2 years) | Not Required | September 1 (for following year cohort) | 95d left | Program Site |
| University of South Carolina/Prisma Health | SC | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | July 31 | 63d left | Program Site |
| University of South Dakota | SD | 3.0 | 1 year minimum (2 years preferred) | Required | June 1 | 3d left | Program Site |
| University of South Florida | FL | 3.0 | 1 year minimum | Recommended | August 15 (priority); December 1 (final) | 78d left | Program Site |
| University of Southern California | CA | 3.0 (avg admitted 3.71) | 1 year minimum | Strongly Recommended | August 12, 2026 | 75d left | Program Site |
| University of Southern Mississippi | MS | 3.0 minimum (3.2 competitive) | 1 year minimum | Required | May 15 | Passed | Program Site |
| University of Tennessee | TN | 3.0 | 1 year minimum (within 2 years prior) | Required prior to program start (not required at application) | September 1 | 95d left | Program Site |
| University of Tennessee Chattanooga (UTC) | TN | 3.0 cumulative; science GPA 3.25 minimum | 2 years minimum (prior to program start date) | Not Required | April 12 | Passed | Program Site |
| University of Tennessee Health Science Center | TN | 3.0 | 1 year minimum | Required | August 15 | 78d left | Program Site |
| University of Texas at Tyler | TX | 3.0 | 1 year minimum | Required | January 15 (2026 deadline passed; verify next cycle) | 231d left | Program Site |
| University of Texas Health San Antonio | TX | 3.0 (last 60 hours minimum) | 1 year minimum | Not Required | January 2 (historically; verify current cycle) | 218d left | Program Site |
| University of Texas Houston | TX | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | July 1 | 33d left | Program Site |
| University of Texas Medical Branch (UTMB) | TX | 3.0 | 1 year minimum | Required | December 1 | 186d left | Program Site |
| University of the Incarnate Word | TX | 3.2 (deference to last 60 hours) | 1 year minimum | Not Required | Verify on website (first cohort Fall 2026) | Program Site | |
| University of Tulsa | OK | 3.0 | 1 year minimum | Not Required (GRE required) | February 1 | 248d left | Program Site |
| University of Wisconsin-Oshkosh | WI | 3.0 | 1 year minimum | Not Required | December 1 | 186d left | Program Site |
| UPMC Hamot/Gannon University | PA | 3.0 (last 60 units of undergraduate nursing and science courses) | 2 years minimum | Required | October 1 | 125d left | Program Site |
| Ursuline College/Somnia Nurse Anesthesia Program | OH | 3.0 overall minimum; prerequisite GPA 3.2 minimum | 1 year minimum | Required | October 1, 2026 (January 2028 start) | 125d left | Program Site |
| Vanderbilt University | TN | 3.0 minimum (3.5 recommended) | 1 year minimum (within past 5 years) | Strongly Encouraged | May 15, 2026 | Passed | Program Site |
| Villanova University | PA | 3.0 | 1 year minimum | Required | September 1, 2026 | 95d left | Program Site |
| Virginia Commonwealth University | VA | 3.0; avg admitted 3.7 | 1 year minimum | Required | March 1 | 276d left | Program Site |
| Wake Forest University | NC | 3.0 | 1 year minimum | Required (CCRN numerical score report required) | Rolling admissions | Program Site | |
| Wayne State University | MI | 3.0 (last 60 credits) | 1 year minimum (must be currently employed in ICU) | Required | August 31 | 94d left | Program Site |
| Webster University | MO | 3.0 | 1 year minimum | Required | June 1 | 3d left | Program Site |
| WellSpan Health/York College of Pennsylvania | PA | 3.0 | 1 year minimum in critical care | Required | October 1, 2026 (applications open August 1, 2026; May 2028 start) | 125d left | Program Site |
| West Virginia UniversityLEAP* | WV | 3.0 cumulative (2.75-2.99 provisional consideration) | 1 year minimum post-orientation (2-3 years preferred) | Not Required (CCRN shadowing strongly recommended) | November (historically; verify on website) | Program Site | |
| Western Carolina University | NC | 3.0 last 60 hours; science GPA 3.0+ | 1 year minimum | Not Required (considered in selection) | September 1 (for May 2027 start) | 95d left | Program Site |
| Westminster University | UT | 3.0 | 1 year minimum | Required (score report required) | September 15 | 109d left | Program Site |
| Wilmington University/ChristianaCare | DE | 3.2 (overall); science GPA 3.0+ | 1 year minimum (2 preferred) | Not Required | April 30 | Passed | Program Site |
| Yale New Haven Hospital School of Nurse Anesthesia | CT | 3.0 (science GPA 3.3+ required) | 18 months minimum (within past 2 years; U.S. only) | Required | September 1 | 95d left | Program Site |
Requirements verified from program websites as of May 2026. Requirements change annually — always confirm directly with each program before applying. Days remaining calculated from the earliest listed deadline where available. LEAP-flagged programs participate in Case Western Reserve's Leadership Excel and Achievement Program, a one-year certificate pathway for previously rejected applicants that leads to guaranteed admission at a partner program; entries marked LEAP* are newer additions that should be verified against Case Western's current affiliate list.
Get deadline reminders
Select the programs you're tracking and enter your email. We'll notify you when a deadline is approaching.
No spam. Unsubscribe anytime.